Description
Product Overview
This is a very clean and low mileage engine. The engine has an excellent compression. The turbo has no shaft play.
Specifications
| Specification | Details |
|---|
| Brand | Subaru |
|---|
| Engine code | EJ205-ENGINE / TD04-THIS |
|---|
| Displacement | Displacement varies by engine family; match the replacement to the vehicle specification. |
|---|
| Configuration | Engine configuration varies by application; confirm the original vehicle specification. |
|---|
| Aspiration | Turbocharged |
|---|
| Fuel type | Fuel type and fuel system vary by application; match the original vehicle specification. |
|---|
| Transmission | Transmission configuration varies by application; confirm compatibility before installation. |
|---|
| Timing system | Timing system varies by engine family; inspect and service it according to the application requirements. |
|---|
| Model years | Fitment varies by vehicle year and application; confirm the exact vehicle before ordering. |
|---|
Fitment & Condition
| Specification | Details |
|---|
| Applications / fitment | 02-05 Impreza WRX Direct Replacement EJ205 Engine with TD04 |
|---|
| Catalog category | JDM Engines, EJ205 Engines – JDM Subaru Impreza WRX Engines, Subaru, Subaru Engines |
|---|
| Condition | Used OEM / JDM import |
|---|
| Mileage | 55,000-65,000 miles |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.