Description
Product Overview
This engine has a very good compression across the board.
Specifications
| Specification | Details |
|---|
| Brand | Toyota |
|---|
| Engine code | 2JZ-GTE |
|---|
| Displacement | Displacement varies by engine family; match the replacement to the vehicle specification. |
|---|
| Configuration | Engine configuration varies by application; confirm the original vehicle specification. |
|---|
| Aspiration | Induction varies by engine family; confirm the turbo, naturally aspirated, or hybrid configuration. |
|---|
| Fuel type | Fuel type and fuel system vary by application; match the original vehicle specification. |
|---|
| Transmission | Transmission configuration varies by application; confirm compatibility before installation. |
|---|
| Timing system | Timing system varies by engine family; inspect and service it according to the application requirements. |
|---|
| Model years | Fitment varies by vehicle year and application; confirm the exact vehicle before ordering. |
|---|
Fitment & Condition
| Specification | Details |
|---|
| Applications / fitment | Toyota Aristo Front Sump 2JZ-GTE Engine with Auto Trans, Ecu, Igniter Chip, Mafs, Wiring Harness for Sale |
|---|
| Catalog category | JDM Engines, Toyota 2JZ-GTE Engines, Toyota, JDM Toyota 1JZ-GTE & 2JZ-GTE Engines for Sale, Toyota Engines |
|---|
| Condition | Used OEM / JDM import |
|---|
| Mileage | 55,000-65,000 miles |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.